Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Deliberação ARSESP nº 1.294, de 01/06/2022, com vigência a partir de 10/06/2022
Residencial
Entenda como o reajuste vai afetar o preço do gás no segmento residencial:
A tabela abaixo mostra a variação decorrente do aumento do preço da molécula de gás, fornecida pela Petrobrás, repassada aos consumidores a partir de 10/12/21.
Segmento | Consumo | Fatura em Dez/21 | Fatura em Jun/22 | Variação em R$ | Variação em % |
---|---|---|---|---|---|
Residencial | 5 m³/mês | R$ 44,83 | R$ 44.83 | R$ 0,00 | 0,0% |
Residencial | 10 m³/mês | R$ 81,23 | R$ 81.23 | R$ 0,00 | 0,0% |
Residencial | 30 m³/mês | R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 0,00 | 0,0% |
Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||||
Classes | Volume m³/mês | Fixo – R$/mês | Variável – R$/m³ | Fixo – R$/mês | Variável – R$/m³ |
1 | 0,00 a 1,00 m³ | 8,20 | 2,595369 | 9,72 | 3,075082 |
2 | 1,01 a 3,00 m³ | 10,71 | 8,000688 | 12,69 | 9,479488 |
3 | 3,01 a 7,00 m³ | 10,71 | 4,265183 | 12,69 | 5,053534 |
4 | 7,01 a 14,00 m³ | 12,06 | 6,946032 | 14,29 | 8,229896 |
5 | 14,01 a 34,00 m³ | 13,40 | 8,214996 | 15,88 | 9,733408 |
6 | 34,01 a 600,00 m³ | 13,40 | 8,782368 | 15,88 | 10,405649 |
7 | 600,01 a 1.000,00 m³ | 13,40 | 7,633476 | 15,88 | 9,044403 |
8 | >1.000,00 m³ | 13,40 | 5,452175 | 15,88 | 6,459923 |
Nota do Faturamento: Os encargos variáveis são aplicados em cascata e o encargo fixo é aplicado na classe do consumo.
Residencial – Medição Coletiva
Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||||
Classes | Volume m³/mês | Fixo – R$/mês | Variável – R$/m³ | Fixo – R$/mês | Variável – R$/m³ |
1 | até 500,00 m³ | 64,17 | 6,664290 | 76,03 | 7,896078 |
2 | 500,01 a 2.000,00 m³ | 64,17 | 6,418266 | 76,03 | 7,604581 |
3 | > 2.000,00 m³ | 64,17 | 6,158562 | 76,03 | 7,296874 |
Nota do Faturamento: Os encargos variáveis são aplicados em cascata e o encargo fixo é aplicado na classe do consumo.
Notas:1) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior : 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³) Temperatura=293,15ºK (20º C) Pressão=101.325 Pa (1 atm)
Residencial – Tarifa Aposentado*
Valores sem ICMS | Valores com ICMS | |
Volume m³/mês | Variável – R$/m³ | Variável – R$/m³ |
0,00 a 7,00 m³ | 6,469790 | 7,665628 |
Nota do Faturamento: Os encargos variáveis são aplicados em cascata e o encargo fixo é aplicado na classe do consumo.
Notas: 1) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior : 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³) Temperatura=293,15ºK (20º C) Pressão=101.325 Pa (1 atm)