Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Deliberação ARSESP nº 1.294, de 01/06/2022, com vigência a partir de 10/06/2022
Comercial
Entenda como o reajuste vai afetar o preço do gás no segmento comercial:
A tabela abaixo mostra a variação decorrente do aumento do preço da molécula de gás, fornecida pela Petrobrás, repassada aos consumidores a partir de 10/12/21.
Segmento | Consumo | Fatura em Dez/21 | Fatura em Jun/22 | Variação em R$ | Variação em % |
---|---|---|---|---|---|
Comercial | 100 m³/mês | R$ 832,11 | R$ 832,11 | R$ 0,00 | 0,0% |
Comercial | 1.000 m³/mês | R$ 7.007,20 | R$ 7.007,20 | R$ 0,00 | 0,0% |
Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||||
Classes | Volume m³/mês | Fixo – R$/mês | Variável – R$/m³ | Fixo – R$/mês | Variável – R$/m³ |
1 | 0 – 0 | 43,76 | 2,595369 | 51,85 | 3,075082 |
2 | 0,01 a 50,00 m³ | 43,76 | 6,858974 | 51,85 | 8,126746 |
3 | 50,01 a 150,00 m³ | 71,10 | 6,312050 | 84,24 | 7,478732 |
4 | 150,01 a 500,00 m³ | 125,78 | 5,949720 | 149,03 | 7,049431 |
5 | 500,01 a 2.000,00 m³ | 287,13 | 5,626948 | 340,20 | 6,667000 |
6 | 2.000,01 a 3.500,00 m³ | 1.323,52 | 5,108818 | 1.568,15 | 6,053102 |
7 | 3.500,01 a 50.000,00 m³ | 4.963,36 | 4,069657 | 5.880,76 | 4,821868 |
8 | > 50.000,00 m³ | 13.167,20 | 3,905581 | 15.600,95 | 4,627466 |
Nota do Faturamento: Cada classe é independente. Aplica-se a cada uma delas um encargo variável e um encargo fixo.
Notas:
1) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior : 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³) Temperatura=293,15º K (20º C) Pressão=101.325 Pa (1 atm)