Simule sua conta
Insira abaixo a quantidade média de m³ que você consome por mês e descubra o valor total da sua conta.
A calculadora abaixo tem o intuito de simular a tarifa do consumo de gás natural de acordo com a deliberação ARSESP vigente.
A tarifa do segmento residencial é calculada em “cascata” sobre a tabela tarifária, ou seja, o consumo é distribuído progressivamente em cada faixa. O valor a ser pago em cada uma das faixas é calculado multiplicando-se este consumo pela valor do termo variável correspondente. Após a soma dos valores calculados, deve-se incluir o termo fixo correspondente à última faixa de consumo (este é o valor total da fatura). A tarifa média aplicada é a divisão do valor total da fatura pelo consumo.
Preencha o seu consumo mensal e o sistema irá calcular automaticamente o valor.
Informe aqui o consumo (m³) | Tarifa Média:6.818827 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores com PIS/COFINS | ||||||
Classes | Min/Max | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ | Consumo m³ | Valor (R$) | Observações |
1 | 0 - 1 | 7,75 | 1,249434 | 1 | 1,574932 | |
2 | 1,01 - 3 | 10,13 | 6,385536 | 2 | 15,773249 | |
3 | 3,01 - 7 | 10,13 | 2,852975 | 4 | 14,860761 | |
4 | 7,01 - 14 | 11,40 | 5,388178 | 0 | 0,000000 | |
5 | 14,01 - 34 | 12,67 | 6,588202 | 0 | 0,000000 | |
6 | 34,01 - 600 | 12,67 | 7,124749 | 0 | 0,000000 | |
7 | 600,01 - 1,000 | 12,67 | 6,038274 | 0 | 0,000000 | |
8 | Acima de 1.000 | 12,67 | 3,975480 | 0 | 0,000000 | |
Subtotal | 7 | 32.49 | ||||
Termo fixo | 11.22 | |||||
Total s/ ICMS | ||||||
% ICMS | 15,6% | |||||
Total c/ ICMS | 43.71 |
A calculadora abaixo tem o intuito de simular a tarifa do consumo de gás natural de acordo com a deliberação ARSESP vigente.
A tarifa utilizada deve ser à correspondente à faixa de consumo, ou seja, o valor a ser pago é calculado multiplicando-se este consumo pela valor do termo variável correspondente a sua faixa de consumo. Além disto, deve-se incluir o termo fixo correspondente à faixa de consumo (este é o valor total da fatura). A tarifa média aplicada é a divisão do valor total da fatura pelo consumo.
Preencha o seu consumo mensal e o sistema irá calcular automaticamente o valor.
Informe aqui o consumo (m³) | Tarifa Média:5661834 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores com PIS/COFINS | ||||||
Classes | Min/Max | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ | Consumo m³ | Valor (R$) | Observações |
1 | 0 - 0 | 41,38 | 1,245748 | 0 | 0,000000 | |
2 | 0,01 - 50 | 41,38 | 5,305849 | 0 | 0,000000 | |
3 | 50,01 - 150 | 67,24 | 4,788639 | 0 | 0,000000 | |
4 | 150,01 - 500 | 118,94 | 4,445994 | 500 | 2.699,137000 | |
5 | 500,01 - 2.000 | 271,53 | 4,140758 | 0 | 0,000000 | |
6 | 2.000,01 - 3.500 | 1.251,62 | 3,650777 | 0 | 0,000000 | |
7 | 3.500,01 - 50.000 | 4.693,71 | 2,668071 | 0 | 0,000000 | |
8 | Acima de 50.000 | 12.451,85 | 2,512910 | 0 | 0,000000 | |
Subtotal | 500 | 2699.14 | ||||
Termo fixo | 131.78 | |||||
Total s/ ICMS | ||||||
% ICMS | 15,6% | |||||
Total c/ ICMS | 2,830.92 |
A calculadora abaixo tem o intuito de simular o cálculo da tarifação do consumo de Gás Natural dentro da deliberação vigente.
A tarifa média aplicada é calculada aplicando-se o sistema de "cascata" na tabela tarifária, ou seja, o consumo é distribuído progressivamente em cada faixa de consumo e o valor a ser pago em cada uma é calculado multiplicando-se este consumo pela tarifa correspondente a cada faixa. Somando os valores calculados e incluindo o termo fixo correspondente a última classe de consumo, dividindo pelo consumo total, temos à tarifa média praticada.
Preencha o seu consumo mensal e o sistema irá calcular automaticamente todos os itens.
Informe aqui o consumo (m³) | Tarifa Média:5.987213 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores com PIS/COFINS | ||||||
Classes | Min/Max | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ | Consumo m³ | Valor (R$) | Observações |
1 | 0 - 500 | 60,68 | 5,121742 | 500 | 3.073,453500 | |
2 | 500,01 - 2.000 | 60,68 | 4,889085 | 1.500 | 8.834,264024 | |
3 | Acima de 2.000 | 60,68 | 4,643490 | 0 | 0,000000 | |
Subtotal | 2000 | 11,907.19 | ||||
Termo fixo | 67.24 | |||||
Total s/ ICMS | ||||||
% ICMS | 15,6% | |||||
Total c/ ICMS | 11,974.43 |
- Tarifas vigentes na Deliberação ARSESP nº 1.111, de 13/01/2021, com vigência a partir de 15/01/2021, que inclui alíquota de PIS e COFINS;
- Alíquota de ICMS de 18% com carga tributária de 15,6% gerada pela redução de base de cálculo autorizada pelo CV ICMS 18/92 e RICMS SP Anexo II – Reduções de Base de Cálculo - artigo 8º;
- Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,15ºK (20°C) e Pressão= 101.325Pa (1atm), conforme Resolução ANP n°16;
- Para acessar a deliberação que aprova a nova tabela tarifária clique aqui.