Sistemas | Municípios Abrangidos | Relatório Ambiental | Licença Vigente | Observações |
Aparecida | Aparecida e Guaratinguetá | EAS Aparecida | LO Nº 2529 | |
AGC | Lorena e Guaratinguetá | EAS Lorena Guaratinguetá | LO Nº 2181 | |
Alto Tietê | Arujá e Itaquaquecetuba | EAS Alto Tietê | LO Nº 2210 LO Nº 2317 LO Nº 2334 |
|
Alphaville | Barueri e Santana de Parnaíba | Relatório – Alphaville Tamboré | Nº 2071 | |
Americana – Limeira | Americana e Limeira | Relatório – Americana – Limeira | LO Nº 2214 | |
Biogás Paulinia | Paulinia, Sumaré | EAS Biogás | LP Nº 2364 | |
Bragança Paulista | Bragança Paulista | Relatório – Bragança Paulista | LO Nº 111924 | |
Cajamar – Caieiras | Jundiaí, Franco da Rocha, Cajamar e Caieiras | Relatório – Cajamar – Caieiras | Nº 00218 e 00207 | |
Campinas | Campinas, Valinhos, Vinhedo e Louveira | Relatório – Campinas – Volume I, Volume II | LO Nº 2192 | |
Campinas – Capivari | Campinas, Monte-Mor, Elias Fausto e Capivari | EAS – Campinas Capivari | LO Nº 2185 | |
Canas | Lorena e Canas | EAS – Duto | LP Nº 2325 | |
Castelo Branco | Osasco, Barueri, Jandira e Itapevi | Esse arquivo possui mais de 50mb. Clique para solicitar o arquivo. |
Nº 0288 e 0275 | |
Cruzeiro | Cruzeiro, Silveiras e Cachoeira Paulista | Relatório – Cruzeiro | RLO Nº 0062 | |
Cubatão | Cubatão e São Bernardo do Campo | SDGN Cubatão | LO Nº 2144 | |
Estrada Taboão Mogi | Itaquaquecetuba e Mogi da Cruzes | EAS | LO Nº 2123 | |
Estruturante Campos do Jordão | Campos do Jordão | Estudo Ambiental Simplificado | LO Nº 2321 | |
Guararema – Caçapava | Guararema, Jacareí, São José dos Campos e Caçapava | Relatório – Guararema-Caçapava | LO Nº 2148 | |
Indaiatuba | Indaiatuba | Relatório – Indaiatuba | Nº 2159 | |
Interligação Caçapava – Taubaté | Caçapava e Taubaté | EAS Caçapava Taubaté | LO Nº 2174 e 57001256 | |
Interligação Jacareí – Guararema | Jacareí e Guararema | Relatório – Jacareí – Guararema | LO Nº 2148 | |
Interligação Limeira – Rio Claro | Limeira, Iracemapólis, Cordeirópolis | EAS Limeira Rio Claro | LO Nº 2202 | |
Itatiba – Jundiaí | Itatiba e Jundiaí | Relatório – Campinas Itatiba e Jundiaí | LO Nº 2157 | |
Itupeva – Jundiaí | Itupeva e Jundiaí | Relatório – Jundiaí | LO Nº 2098 | |
Jaguariúna | Jaguariúna e Campinas | LO Nº 2186 | ||
Limeira – Piracicaba | Limeira, Piracicaba e Iracemápolis | Relatório – Limeira – Piracicaba | LO Nº 2208 | |
Lorena | Lorena e Guaratingueta | Relatório – Lorena | Nº 2474 | |
Paulinia | Paulinia e Campinas | Relatório – Paulínia | LO Nº 2130 | |
Pedreira – Amparo | Jaguaríuna, Pedreira e Amparo | Esse arquivo possui mais de 50mb. Clique para solicitar o arquivo. |
Nº 0194, 0204, 0213 | |
Reforço – RETAP | São Paulo e São Bernardo | Esse arquivo possui mais de 50mb. Clique para solicitar o arquivo. |
LO Nº 2199 | |
Pindamonhangaba | Pindamonhangaba | Relatório – Pindamonhangaba | Nº LO 2163 | |
Pindamonhangaba II | Tremembé, Taubaté e Pindamonhangaba | EAS Pindamonhangaba II | LO N° 2539 | |
Rio das Pedras | Rio das Pedra e Piracicaba | EAS Rio das Pedras | LO N° 2540 | |
Rio Claro | Rio Claro, Ipeúna, Santa Gertrudes, Cordeiropolis e Araras | Relatório – Rio Claro | LO Nº 2142 | |
Reforço – Baixada – RMSP | São Bernardo e Cubatão | Esse arquivo possui mais de 50mb. Clique para solicitar o arquivo. |
LI Nº 2659 | |
RMSP | Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo, Osasco, Diadema, Mauá, Santo André, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo |
Relatórios – RMSP TAC | LO Nº 2161 | |
Santa Barbara – Nova Odessa | Santa Barbara, Nova Odessa e Americana | Relatório – Santa Barbara – Nova Odessa | RLO Nº 0114 | |
Santos | Cubatão, Santos e São Vicente | Relatorio Bolsão Santos Volume 1 Relatorio Bolsão Santos Volume 2 Relatorio Bolsão Santos Volume 3 |
LO Nº 103139 | |
São João da Boa Vista | Estiva Gerbi, Mogi Guaçu, Aguaí e São João da Boa Vista | Esse arquivo possui mais de 50mb. Clique para solicitar o arquivo. |
LO Nº 2200 | |
Sumaré | Sumaré, Hortolândia e Campinas | Relatório – Sumaré | LO Nº 2158 | |
Taboão da Serra | Taboão da Serra, Embu e São Paulo | Esse arquivo possui mais de 50mb. Clique para solicitar o arquivo. |
Nº 2020 | |
Tambaú | Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro e Tambaú | Relatório – Tambaú | Nº 0299 e 0303 | |
Taubaté | Taubaté | Relatório – Taubaté | LO Nº 2129 |