Descrição | Valor total (R$) |
---|---|
Taxa de Visita para troca do medidor diafragma | 39,94 |
Trocar medidor diafragma | 28,25 |
Calibração medidores gás tipo diafragma Analise | 1.169,43 |
Calibração medidores gás tipo diafragma Rotina até G4 | 28,78 |
Calibração medidores gás tipo diafragma Rotina de G6 a G25 | 191,79 |
Custo do MED DIAF.G1.6 2.5M3/H 3/4” BSP S/CYBLE 714008001 * | 107,89 |
Custo do MED DIAF.G1.6 2.5M3/H 3/4” BSP C/CYBLE 714008002 * | 303,56 |
Custo do MED DIAFRAGMA G1.6 2.5M3/H 3/4” BSP 714008003 * | 64,25 |
Custo do MED DIAFRAGMA G2.5 4.0M3/H 1-1/4” BSP 714008004 * | 76,23 |
Custo do MED DIAFRAGMA G6.0 10M3/H 1-1/4” BSP 714008005 * | 388,43 |
Custo do MED DIAFRAGMA G10 16M3/H 2” BSP 714008006 * | 768,16 |
Custo do MED DIAFRAGMA G16 25M3/H 2” BSP 714008007 * | 899,10 |
Custo do MED DIAFRAGMA G1.0 1,6M3/H 1-1/4” BSP 714008019 * | 195,22 |
Custo do MED DIAFRAGMA G4.0 6M3/H 1-1/4” BSP 714008020 * | 92,70 |
Custo do MED DIAFRAGMA G10 16M3/H 1-1/4” BSP 714008021 * | 443,91 |
Custo do MED DIAFRAGMA G10 16M3/H 2” BSP 714008022 * | 207,93 |
Custo do MED DIAFRAGMA G10 16M3/H 2-1/2” BSP 714008023 * | 72,22 |
Custo do MED DIAFRAGMA G25 40M3/H 2” BSP 714008025 * | 1.620,26 |
Custo do MED DIAFRAGMA G100 160M3/H 4” BSP 714008027 * | 4.716,75 |
Custo do MED DIAFRAGMA G40 65M3/H 3” BSP 714008028 * | 2.735,04 |
Custo do MED DIAFRAGMA G25 40M3/H 2-1/2” BSP 714008203 * | 1.533,68 |
Custo do MED DIAFRAGMA G100 160M3/H 4” FL 125# 714008206 * | 2.486,06 |
Visita de averiguação RMSP | 338,76 |
Visita de averiguação Interior / Vale do Paraíba / Baixada Santista | 443,54 |
Troca de Medidor RMSP – Rot/Turb – 2” e 3” / 4”e 6” | 1.058,31 |
Troca de Medidor RMSP – Rot/Turb – 8” e 10” | 1.375,80 |
Troca de Medidor RMSP – Rot/Turb – >= 12” | 2.222,45 |
Troca de Medidor Interior – Rot/Turb – 2” e 3” / 4”e 6” | 1.164,14 |
Calibração em malha fechada-pressão / temperatura | 820,19 |
Troca de Medidor Interior / Vale / Baixada Santista – Rot/Turb – >= 12” | 2.328,28 |
Calibração Rotativo 1-1/2” à 6” | 1.402,26 |
Calibração Turbina 2” à 4” | 1.402,26 |
Calibração Turbina 6” à 8” | 1.449,88 |
Laudo IPEM Rotativo 1 1/2” à 2” | 317,49 |
Laudo IPEM Rotativo 4” | 952,48 |
Calibração Turbina 10” | 1.730,34 |
Calibração Turbina 12” | 2.116,62 |
Calibração Turbina 20” | 21.589,50 |
Laudo IPEM Turbina 10” à 12” | 3.174,93 |
Laudo IPEM Rotativo 3” | 714,36 |
Laudo IPEM Turbina 2” | 952,48 |
Laudo IPEM Rotativo 6” | 1.190,60 |
Laudo IPEM Turbina 3” à 4” | 1.269,97 |
Troca de Medidor Baixada Santista / Vale do Paraíba – Rot/Turb – 2” e 3” / 4”e 6” | 1.269,97 |
Laudo IPEM Turbina 6” | 1.904,96 |
Laudo IPEM Turbina 8” | 2.381,20 |
Troca de Medidor Baixada Santista / Interior / Vale – Rot/Turb – 8” e 10” | 1.481,63 |
Custo do MED ROTATIVO G16 25M3/H 1-1/2” BSP 714108008 * | 2.855,66 |
Custo do MED ROTATIVO G25 40M3/H 1-1/2” BSP 714108009 * | 2.929,53 |
Custo do MED ROTATIVO G650 1000M3/H 6” FL 150# 714108010 * | 7.165,12 |
Custo do MED ROTATIVO G40 65M3/H 2” FL 150# 714108011 * | 3.051,99 |
Custo do MED ROTATIVO G65 100M3/H 2” FL 150# 714108012 * | 2.875,48 |
Custo do MED ROTATIVO G100 160M3/H 3” FL 150# 714108013 * | 4.555,03 |
Custo do MED ROTATIVO G16 25M3/H 1-1/2” FL 125# 714108014 * | 86,53 |
Custo do MED ROTATIVO G100 160M3/H 2” FL 125# 714108015 * | 4.187,09 |
Custo do MED ROTATIVO G65 100M3/H 2” FL 300# 714108016 * | 14.563,24 |
Custo do MED ROTATIVO G100 160M3/H 3” FL 300# 714108017 * | 9.580,18 |
Custo do MED ROTATIVO G160 250M3/H 3” FL 300# 714108018 * | 12.575,20 |
Custo do MED ROT Estendida G40 65M3/H 2” FL 150# 714108019 * | 4.620,00 |
Custo do MED ROT Estendida G65 100M3/H 2” FL 150# 714108020 * | 6.283,20 |
Custo do MED ROT Estendida G100 160M3/H 3” FL 150 714108021 * | 6.421,80 |
Custo do MED ROT Estendida G160 250M3/H 3” FL 150 714108022 * | 7.854,98 |
Custo do MED ROTATIVO G25 40M3/H 2” FL 125# 714108030 * | 5.268,47 |
Custo do MED ROTATIVO G100 160M3/H 3” FL 150# 714108033 * | 3.540,95 |
Custo do MED ROTATIVO G160 250M3/H 3” FL 150# 714108034 * | 3.781,41 |
Custo do MED ROTATIVO G160 250M3/H 4” FL 125# 714108035 * | 11.941,43 |
Custo do MED ROTATIVO G250 400M3/H 4” FL 150# 714108036 * | 5.187,17 |
Custo do MED ROTATIVO G400 650M3/H 6” FL 150# 714108037 * | 4.587,06 |
Custo do MED ROTATIVO G40 65M3/H 1-1/2” FL 150# 714108040 * | 1.440,00 |
Custo do MED ROTATIVO G65 100M3/H 2” FL 300# 714108089 * | 2.529,31 |
Custo do MED ROTATIVO G400 650M3/H 4” FL 150# 714108090 * | 6.519,56 |
Custo do MED TURBINA G650 1000M3/H 6” FL 150# 714208039 * | 5.095,87 |
Custo do MED TURBINA G65 100M3/H 2” FL 150# 714208088 * | 5.103,05 |
Custo do MED TURBINA G160 250M3/H 3” FL 150# 714208102 * | 4.690,52 |
Custo do MED TURBINA G160 250M3/H 3” FL 125# 714208103 * | 8.464,78 |
Custo do MED TURBINA G160 250M3/H 4” FL 150# 714208104 * | 3.880,98 |
Custo do MED TURBINA G160 250M3/H 3” FL 300# 714208105 * | 4.277,51 |
Custo do MED TURBINA G250 400M3/H 4” FL 150# 714208106 * | 6.793,47 |
Custo do MED TURBINA G400 650M3/H 6” FL 150# 714208107 * | 4.492,21 |
Custo do MED TURBINA G250 400M3/H 4” FL 125# 714208120 * | 3.493,32 |
Custo do MED TURBINA G250 400M3/H 3” FL 125# 714208121 * | 4.638,30 |
Custo do MED TURBINA G250 400M3/H 4” FL 300# 714208123 * | 5.954,06 |
Custo do MED TURBINA G400 650M3/H 4” FL 150# 714208139 * | 5.665,28 |
Custo do MED TURBINA G400 650M3/H 4” FL 125# 714208140 * | 5.065,48 |
Custo do MED TURBINA G400 650M3/H 6” FL 125# 714208141 * | 3.251,17 |
Custo do MED TURBINA G650 1000M3/H 6” FL 125# 714208161 * | 9.122,92 |
Custo do MED TURBINA G1000 1600M3/H 6” FL 150# 714208163 * | 10.129,28 |
Custo do MED TURBINA G650 1000M3/H 6” FL 300# 714208164 * | 4.595,50 |
Custo do MED TURBINA G1000 1600M3/H 8” FL 125# 714208173 * | 7.629,94 |
Custo do MED TURBINA G1000 1600M3/H 8” FL 300# 714208174 * | 13.834,29 |
Custo do MED TURBINA G1600 2500M3/H 8” FL 150# 714208185 * | 9.402,68 |
Custo do MED TURBINA G1600 2500M3/H 10” FL 150# 714208186 * | 16.888,60 |
Custo do MED TURBINA G1600 2500M3/H 8” FL 300# 714208187 * | 28.157,08 |
Custo do MED TURBINA G1600 2500M3/H 8” FL 600# 714208188 * | 24.801,00 |
Custo do MED TURBINA G2500 4000M3/H 10” FL 600# 714208189 * | 27.343,16 |
Custo do MED TURBINA G1600 2500M3/H 10” FL 125# 714208190 * | 14.419,82 |
Custo do MED TURBINA G2500 4000M3/H 10” FL 150# 714208195 * | 14.247,29 |
Custo do MED TURBINA G2500 4000M3/H 12” FL 125# 714208196 * | 18.889,86 |
Custo do MED TURBINA G4000 6500M3/H 12” FL 150# 714208198 * | 0,72 |
Custo do MED TURBINA G2500 4000M3/H 12” FL 150# 714208199 * | 25.703,96 |
Custo do MED TURBINA G4000 6500M3/H 12” FL 600# 714208200 * | 64.695,60 |
Custo do MED TURBINA G2500 4000M3/H 10” FL 150# 714208201 * | 27.653,27 |
Custo do MED TURBINA G1000 1600M3/H 6” FL 150# 714208202 * | 6.585,13 |
Custo do MED TURBINA G100 160M3/H 3” FL 150# 714208204 * | 2.489,27 |
Custo do MED TURBINA G10000 16000M3/H 20” FL 150# 714208205 * | 131.300,40 |
Custo do MED TURBINA G2500 4000M3/H 10” FL 300# 714208206 * | 53.561,65 |
Custo do MED TURBINA G400 650M3/H 4” FL 300# 714208207 * | 6.652,80 |
Troca de PTZ Baixada Santista | 562,28 |
Troca de PTZ Interior | 286,31 |
Troca de PTZ RMSP | 525,28 |
Troca de PTZ Vale do Paraíba | 562,28 |
Visita para averiguação de PTZ Baixada Santista / Vale do Paraíba | 562,28 |
Visita para averiguação de PTZ Interior | 286,31 |
Calibração do PTZ Malha Fechada | 259,80 |
Calibração do PTZ Malha aberta | 519,61 |
Visita para averiguação de PTZ RMSP | 525,28 |
Verificação de eletro-corretores e computador de vazão | 3.323,09 |
Custo do PTZ – MOD. 504 – EFZ 0504 714900001 * | 3.895,12 |
Custo do PTZ – MOD. 999 – 0,9 A 7 BAR 714900005 * | 343,01 |
Custo do PTZ – MOD. MERCURY – MEZ0001 714900006 * | 3.426,94 |
Custo do PTZ – MOD. MINI 210 – 0,9 A 4,5 BAR 714900007 * | 572,78 |
Custo do PTZ – MOD. MINI-AT – 0,9 A 7 BAR 714900008 * | 4.883,26 |
Custo do PTZ – MOD. MINI MAX – MEZ0003 714900011 * | 5.551,47 |
Custo do PTZ – MOD. 999 – 0,9 A 25 BAR 714900017 * | 555,74 |
Custo do PTZ – MOD. MINI 210 – 2 A 10 BAR 714900018 * | 893,74 |
Custo do PTZ – MOD. MINI-AT – 0,9 A 20 BAR 714900019 * | 10.768,13 |
Custo do PTZ – MOD. DRESSER 197 – 0,9 A 7 BAR 714900020 * | 418,00 |
Custo do PTZ – MOD. MINI-AT – 0,9 A 4 BAR 714900042 * | 7.450,12 |
Custo do PTZ – MOD. 999 – 0,9 A 10 BAR 714900046 * | 943,24 |
Custo do PTZ – MOD. DRESSER – 0,9 A 10 BAR 714900047 * | 319,27 |
Custo do PTZ – MOD. DRESSER – 0,9 A 70 BAR 714900048 * | 2.333,51 |
Custo do PTZ – MOD. CORUS – 0,9 A 10 BAR 714900053 * | 2.943,84 |
Custo do PTZ – MOD. CORUS – 7,2 A 80 BAR 714900055 * | 4.288,70 |
Custo do PTZ – MOD. CORUS – 3,0 A 30 BAR 714900062 * | 3.586,02 |
Observações:
Consulte o valor do serviço para a sua região; e
Todos os serviços são prestados exclusivamente pela COMGAS.
* Cobrança de equipamentos de medição na ocorrência de danos, conforme inciso VI do Artigo 3º da Deliberação ARSESP nº 732/2017.