Clique nas abas abaixo para escolher o segmento que deseja consultar.
Notas:
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Deliberação ARSESP nº 283, de 08/12/2011, com vigência a partir de 10/12/2011
1) Enquadram-se no Segmento Alto Fator de Carga Industrial aqueles usuários do Segmento Industrial cuja unidade usuária realize consumos médios mensais superiores a 500.000/m3 e que superem o fator de carga de 0,90 ao longo do ano calendário anterior;
2) Entende-se por ano calendário o período de janeiro a dezembro de cado ano, e por ano regulatório de 31 de maio a 30 maio;
3) O incentivo é aplicado sobre o valor da margem máxima do Segmento Industrial da seguinte forma: se for verificado para um usuário um fator de carga de 0,91 no ano calendário t-1 será obtido um redutor em seu importe ao equivalente a 1% da margem máxima do Segmento Industrial correspondente ao volume mensal para o ano regulatório t. De forma similar, se verificado um fator de carga de 0,92 será obtido um incentivo equivalente a 2% para o ano seguinte; e assim sucessivamente de tal forma que para um fator de carga de 0,99 o redutor atingirá a 9% nos termos da Nota Técnica da Estrutura Tarifária Final;
4) O valor do fator de carga será considerado sempre com duas casas decimais, sendo o arredondamento por aproximação;
5) O Usuário perderá o incentivo no ano regulatório seguinte àquele em que realizou um fator de carga menor a 0,90 no ano calendário em que frui do correspondente incentivo, retornando ao Segmento Industrial nas demais condições contratadas;
6) A migração de Usuários do Segmento Industrial para o Segmento de Alto
Fator de Carga Industrial será sem prejuízo das demais condições, inclusive descontos tarifários, estabelecidos em
contratos vigentes de fornecimento de gás;
7) Excepcionalmente, a aplicação para o ano regulatório de 2009, terá como
base de cálculo o ano calendário de 2008, desconsiderados os meses de outubro, novembro e dezembro de 2008; e para
o ano regulatório de 2010, terá o ano calendário desconsiderados os meses de janeiro, fevereiro, março
e abril de 2009.
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Tabela de Margens Máximas
Deliberação ARSESP nº 283, de 08/12/2011, com vigência a partir de 10/12/2011
| Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||
| Classes | Volume m³/mês | Variável R$/m³ | Variável R$/m³ |
| 1 | Até 5.000,00 m³ | 0,335759 | 0,381544 |
| 2 | 5.000,01 a 50.000,00 m³ | 0,263121 | 0,299001 |
| 3 | 50.000,01 a 100.000,00 m³ | 0,226153 | 0,256992 |
| 4 | 100.000,01 a 500.000,00 m³ | 0,171170 | 0,194511 |
| 5 | 500.000,01 a 2.000.000,00 m³ | 0,177029 | 0,201169 |
| 6 | 2.000.000,01 a 4.000.000,00 m³ | 0,159991 | 0,181808 |
| 7 | 4.000.000,01 a 7.000.000,00 m³ | 0,139670 | 0,158716 |
| 8 | 7.000.000,01 a 10.000.000,00 m³ | 0,119348 | 0,135623 |
| 9 | > 10.000.000,00 m³ | 0,098553 | 0,111992 |
| Nota do Faturamento: O cálculo do importe deve ser realizado em cascata, ou seja, progressivamente em cada uma das classes de consumo. | |||
Notas:
1) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes
condições:
Poder Calorífico Superior: 9.400 Kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³
ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15º K (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
2) O custo do gás canalizado e do transporte (PGT) destinados a este segmento de R$ 0,650238/m³, já considerados os valores dos tributos PIS/PASEP e da COFINS incidentes no fornecimento pela Concessionária, deve ser adicionado ao encargo Variável.
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Tabela de Margens Máximas
Deliberação ARSESP nº 283, de 08/12/2011, com vigência a partir de 10/12/2011
| Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||
| Classes | Volume m³/mês | Variável - R$/m³ | Variável - R$/m³ |
| 1 | Até 5.000,00 m³ | 0,335759 | 0,381544 |
| 2 | 5.000,01 a 50.000,00 m³ | 0,263121 | 0,299001 |
| 3 | 50.000,01 a 100.000,00 m³ | 0,226153 | 0,256992 |
| 4 | 100.000,01 a 500.000,00 m³ | 0,171170 | 0,194511 |
| 5 | 500.000,01 a 2.000.000,00 m³ | 0,177029 | 0,201169 |
| 6 | 2.000.000,01 a 4.000.000,00 m³ | 0,159991 | 0,181808 |
| 7 | 4.000.000,01 a 7.000.000,00 m³ | 0,139670 | 0,158716 |
| 8 | 7.000.000,01 a 10.000.000,00 m³ | 0,119348 | 0,135623 |
| 9 | > 10.000.000,00 m³ | 0,098553 | 0,111992 |
| Nota do Faturamento: O cálculo do importe deve ser realizado em cascata, ou seja, progressivamente em cada uma das classes de consumo. | |||
Notas:
1) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes
condições:
Poder Calorífico Superior : 9.400 Kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³
ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15º K (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
2) O custo do gás canalizado e do transporte (PGT) destinados a este
segmento , já considerados os valores dos tributos PIS/PASEP e da COFINS incidentes no fornecimento pela
Concessionária, deve ser adicionado ao encargo Variável.
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Deliberação ARSESP nº 283, de 08/12/2011, com vigência a partir de 10/12/2011
| Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||||
| Classes | Volume m³/mês | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ |
| 1 | 0,00 a 1,00 m³ | 6,01 | 0 | 6,83 | 0 |
| 2 | 1,01 a 3,00 m³ | 6,01 | 3,601711 | 6,83 | 4,092853 |
| 3 | 3,01 a 7,00 m³ | 6,01 | 1,505238 | 6,83 | 1,710498 |
| 4 | 7,01 a 14,00 m³ | 6,01 | 2,736650 | 6,83 | 3,109830 |
| 5 | 14,01 a 34,00 m³ | 6,01 | 3,087868 | 6,83 | 3,508941 |
| 6 | 34,01 a 600,00 m³ | 6,01 | 3,342609 | 6,83 | 3,798419 |
| 7 | 600,01 a 1.000,00 m³ | 6,01 | 2,826775 | 6,83 | 3,212244 |
| 8 | > 1.000,00 m³ | 6,01 | 1,847408 | 6,83 | 2,099327 |
| Nota do Faturamento: Os encargos variáveis são aplicados em cascata e o encargo fixo é aplicado na classe do consumo. | |||||
| Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||||
| Classes | Volume m³/mês | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ |
| 1 | até 500,00 m³ | 29,37 | 2,427302 | 33,38 | 2,758298 |
| 2 | 500,01 a 2.000,00 m³ | 29,37 | 2,314701 | 33,38 | 2,630342 |
| 3 | > 2.000,00 m³ | 29,37 | 2,195836 | 33,38 | 2,495268 |
| Nota do Faturamento: Os encargos variáveis são aplicados em cascata e o encargo fixo é aplicado na classe do consumo. | |||||
Notas:
1) Fórmula de Cálculo do Importe: I = F + (CM x V), onde:
F = Valor do encargo Fixo
CM = Consumo Mensal Medido em m³
V = Valor do Encargo Variável
2) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior : 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15ºK (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
| Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||||
| Volume m³/mês | Variável R$/m³ | Variável R$/m³ | |||
| 0,00 a 7,00 m³ | 2,747767 | 3,122463 | |||
| * Usuário Aposentado devidamente cadastrado junto à Concessionária como aposentado. | |||||
Notas do Faturamento para Usuário Aposentado:
1) Não há cobrança para consumo igual a zero metro cúbico de gás;
2) Para os Usuários aposentados do Segmento Residencial, com consumo mensal de até 7,00 (sete) metros cúbicos de gás, desde que devidamente cadastrados junto a Concessionária como aposentados, a tarifa será de R$ 2,747767/m³, multiplicada pelo consumo mensal de 0,00 a 7,00 m³;
3) Para consumos mensais acima de 7,00 m³ serão aplicadas as tarifas das classes de consumo do Segmento Residencial.
Nota:
Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior : 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15ºK (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Deliberação ARSESP nº 283, de 08/12/2011, com vigência a partir de 10/12/2011
| Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||||
| Classes | Volume m³/mês | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ |
| 1 | 0 - 0 | 23,42 | 0 | 26,61 | 0 |
| 2 | 0,01 a 50,00 m³ | 23,42 | 2,945994 | 26,61 | 3,347720 |
| 3 | 50,01 a 150,00 m³ | 38,06 | 2,653211 | 43,25 | 3,015013 |
| 4 | 150,01 a 500,00 m³ |
67,33 | 2,459247 | 76,51 | 2,794599 |
| 5 | 500,01 a 2.000,00 m³ |
153,71 | 2,286458 | 174,67 | 2,598248 |
| 6 | 2.000,01 a 3.500,00 m³ | 708,52 | 2,009088 | 805,14 | 2,283055 |
| 7 | 3.500,01 a 50.000,00 m³ | 2.657,01 | 1,452798 | 3.019,33 | 1,650907 |
| 8 | > 50.000,00 m³ | 7.048,75 | 1,364964 | 8.009,94 | 1,551095 |
| Nota do Faturamento: Cada classe é independente. Aplica-se a cada uma delas um encargo variável e um encargo fixo. | |||||
Notas:
1) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior : 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15º K (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
2) Fórmula de Cálculo do Importe: I = F + (CM x V), onde:
F = Valor do encargo Fixo
CM = Consumo Mensal Medido em m³
V = Valor do encargo Variável
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Deliberação ARSESP nº 283, de 08/12/2011, com vigência a partir de 10/12/2011
| Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||||
| Classes | Volume m³/mês | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ |
| 1 | Até 50.000,00 m³ | 144,66 | 1,422841 | 164,39 | 1,616865 |
| 2 | 50.000,01 a 300.000,00 m³ | 22.632,66 | 0,973062 | 25.718,93 | 1,105752 |
| 3 | 300.000,01 a 500.000,00 m³ | 37.721,11 | 0,922723 | 42.864,90 | 1,048549 |
| 4 | 500.000,01 a 1.000.000,00 m³ | 42.349,39 | 0,913467 | 48.124,31 | 1,038031 |
| 5 | 1.000.000,01 a 2.000.000,00 m³ | 61.266,95 | 0,894549 | 69.621,53 | 1,016533 |
| 6 | > 2.000.000,00 m³ | 94.650,87 | 0,877857 | 107.557,81 | 0,997565 |
| Nota do Faturamento: Cada classe é independente. Aplica-se a cada uma delas um encargo variável e um encargo fixo. | |||||
Notas:
1) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior : 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15º K (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
2) Fórmula de Cálculo de Importe: I = F + (CM x V), onde:
F = Valor do encargo Fixo
CM = Consumo Mensal Medido em m³
V = Valor do encargo Variável
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Deliberação ARSESP nº 283, de 08/12/2011, com vigência a partir de 10/12/2011
| Valores sem ICMS | Valores com ICMS | |
| Variável - R$/m³ | Variável - R$/m³ | |
| Postos | 0,696492 | 0,791468 |
| Transporte Público | 0,631658 | 0,717793 |
| Frotas | 0,631658 | 0,717793 |
Notas:
1) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior : 9.400 Kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15º K (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
2) Fórmula de Cálculo de Importe: I = CM x V, onde:
CM = Consumo Mensal Medido em m³
V = Valor do encargo Variável
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Tabela de Margens Máximas
Deliberação ARSESP nº 283, de 08/12/2011, com vigência a partir de 10/12/2011
| Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||||
| Variável R$/m³ | Variável R$/m³ | ||||
| Classes | Volume m³/mês | Cogeração de Energia Elétrica destinada ao consumo próprio ou à venda a consumidor final | Cogeração de Energia Elétrica destinada à revenda a distribuidor | Cogeração de Energia Elétrica destinada ao consumo próprio ou à venda a consumidor final | Cogeração de Energia Elétrica destinada à revenda a distribuidor |
| 1 | Até 5.000,00 m³ | 0,338349 | 0,333909 | 0,384488 | 0,379442 |
| 2 | 5.000,01 a 50.000,00 m³ | 0,265711 | 0,262224 | 0,301944 | 0,297982 |
| 3 | 50.000,01 a 100.000,00 m³ | 0,228743 | 0,225741 | 0,259935 | 0,256524 |
| 4 | 100.000,01 a 500.000,00 m³ | 0,173760 | 0,171479 | 0,197455 | 0,194863 |
| 5 | 500.000,01 a 2.000.000,00 m³ | 0,179619 | 0,177262 | 0,204113 | 0,201434 |
| 6 | 2.000.000,01 a 4.000.000,00 m³ | 0,162581 | 0,160447 | 0,184751 | 0,182326 |
| 7 | 4.000.000,01 a 7.000.000,00 m³ | 0,142260 | 0,140393 | 0,161659 | 0,159538 |
| 8 | 7.000.000,01 a 10.000.000,00 m³ | 0,121938 | 0,120337 | 0,138566 | 0,136747 |
| 9 | > 10.000.000,00 m³ | 0,101143 | 0,099815 | 0,114935 | 0,113426 |
| Nota do Faturamento: O cálculo do importe deve ser realizado em cascata, ou seja, progressivamente em cada uma das classes de consumo. | |||||
Notas:
1) Ao valor das margens desta tabela, que já incluem os tributos PIS/PASEP e COFINS, deverá ser acrescido o valor do preço do gás (commodity + transporte) referido nas condições abaixo e destinado a esse segmento.
2) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior : 9.400 Kcal/m³; (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15ºK (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
3) O custo do gás canalizado e do transporte destinados ao Segmento de Cogeração, já
considerados os valores dos tributos PIS/PASEP e COFINS incidentes no fornecimento pela
Concessionária, vigentes nesta data, é de:
a. R$ 0,699311/m³, nos casos em que o gás canalizado é adquirido como insumo energético
utilizado na cogeração de energia elétrica destinada ao consumo próprio ou à venda a
consumidor final.
b. R$ 0,690133/m³, nos casos em que o gás canalizado é adquirido como insumo energético
utilizado na cogeração de energia elétrica destinada à revenda a distribuidor.
4) Os valores obtidos em razão de alterações para mais ou menos dos custos indicados no item 3,serão contabilizados em separado por usuário e a estes repassados, nos termos da Cláusula 11ª do Contrato de Concessão.
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Tabela de Margens Máximas
Deliberação ARSESP nº 283, de 08/12/2011, com vigência a partir de 10/12/2011
| Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||||
| Variável R$/m³ | Variável R$/m³ | ||||
| Classe | Volume m³/mês | Geração de Energia Elétrica destinada ao consumo próprio ou à venda a consumidor final | Geração de Energia Elétrica destinada à revenda a distribuidor | Geração de Energia Elétrica destinada ao consumo próprio ou à venda a consumidor final | Geração de Energia Elétrica destinada à revenda a distribuidor |
| 1 | Único | 0,037432 | 0,036941 | 0,042536 | 0,041978 |
Notas:
1) Ao valor das margens desta tabela, que já incluem os tributos PIS/PASEP e COFINS, deverá ser acrescido o valor do preço do gás (commodity + transporte) referido nas condições abaixo e destinado a esse segmento.
2) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior : 9.400 Kcal/m³; (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15ºK (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
3) O custo do gás canalizado e do transporte destinados a este segmento, já
considerados os valores dos tributos PIS/PASEP e COFINS incidentes no fornecimento pela
Concessionária, vigentes nesta data, é de:
a. R$ 0,699311/m³, nos casos em que o gás canalizado é adquirido como insumo energético
utilizado na geração de energia elétrica destinada ao consumo próprio ou à venda a consumidor
final.
b. R$ 0,690133/m³, nos casos em que o gás canalizado é adquirido como insumo energético
utilizado na geração de energia elétrica destinada à revenda a distribuidor.
4) Os valores obtidos em razão de alterações para mais ou menos dos custos indicados no item 3, serão contabilizados em separado por usuário e a estes repassados, nos termos da Cláusula 11ª do Contrato de Concessão.
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Tabela de Margens Máximas
Deliberação ARSESP nº 283, de 08/12/2011, com vigência a partir de 10/12/2011
| Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||||
| Classes | Volume m³/mês | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ |
| 1 | Até 50.000,00 m³ | 144,66 | 0,772603 | 164,39 | 0,877958 |
| 2 | 50.000,01 a 300.000,00 m³ | 22.632,66 | 0,322824 | 25.718,93 | 0,366845 |
| 3 | 300.000,01 a 500.000,00 m³ | 37.721,11 | 0,272485 | 42.864,90 | 0,309642 |
| 4 | 500.000,01 a 1.000.000,00 m³ | 42.349,39 | 0,263229 | 48.124,31 | 0,299124 |
| 5 | 1.000.000,01 a 2.000.000,00 m³ | 61.266,95 | 0,244311 | 69.621,53 | 0,277626 |
| 6 | > 2.000.000,00 m³ | 94.650,87 | 0,227619 | 107.557,81 | 0,258658 |
| Nota do Faturamento: Cada classe é independente. Aplica-se a cada uma delas um encargo variável e um encargo fixo. | |||||
Notas:
1) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior : 9.400 Kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15º K (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
2) O custo do gás canalizado e do transporte (PGT) destinados a este segmento, já considerados os valores dos tributos PIS/PASEP e da COFINS incidentes no fornecimento pela Concessionária, deve ser adicionado ao encargo Variável.
3) Fórmula de Cálculo do Importe: I = F + [CM (V + PGT)], onde
F = Valor do encargo Fixo
CM = Consumo Mensal Medido em m³
V = Valor do Encargo Variável
PGT = Conforme nota 3 supra.
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Tabela de Margens Máximas
Deliberação ARSESP nº 283, de 08/12/2011, com vigência a partir de 10/12/2011
| Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||
| Classes | Volume m³/mês | Variável - R$/m³ | Variável - R$/m³ |
| 1 | Até 5.000,00 m³ | 0,235031 | 0,267081 |
| 2 | 5.000,01 a 50.000,00 m³ | 0,184185 | 0,209301 |
| 3 | 50.000,01 a 100.000,00 m³ | 0,158307 | 0,179894 |
| 4 | 100.000,01 a 500.000,00 m³ | 0,119819 | 0,136158 |
| 5 | 500.000,01 a 2.000.000,00 m³ | 0,123920 | 0,140819 |
| 6 | 2.000.000,01 a 4.000.000,00 m³ | 0,111994 | 0,127266 |
| 7 | 4.000.000,01 a 7.000.000,00 m³ | 0,097769 | 0,111101 |
| 8 | 7.000.000,01 a 10.000.000,00 m³ | 0,083544 | 0,094936 |
| 9 | > 10.000.000,00 m³ | 0,068987 | 0,078394 |
| Nota do Faturamento: O cálculo do importe deve ser realizado em cascata, ou seja, progressivamente em cada uma das classes de consumo. | |||
Notas:
1) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior : 9.400 Kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15º K (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
2) 2) O custo do gás canalizado e do transporte (PGT) destinados a este
segmento, já considerados os valores dos tributos PIS/PASEP e da COFINS incidentes no fornecimento pela
Concessionária, deve ser adicionado ao encargo Variável.
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Deliberação ARSESP nº 283, de 08/12/2011, com vigência a partir de 10/12/2011
| Valores sem ICMS | Valores com ICMS | ||||
| Classes | Volume - m³/mês | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ | Fixo - R$/mês | Variável - R$/m³ |
| 1 | Até 50.000,00 m³ | 118,58 | 1,281358 | 134,75 | 1,456089 |
| 2 | 50.000,01 a 300.000,00 m³ | 18.551,86 | 0,912678 | 21.081,66 | 1,037134 |
| 3 | 300.000,01 a 500.000,00 m³ | 30.919,77 | 0,871415 | 35.136,10 | 0,990244 |
| 4 | 500.000,01 a 1.000.000,00 m³ | 34.713,54 | 0,863828 | 39.447,20 | 0,981623 |
| 5 | 1.000.000,01 a 2.000.000,00 m³ | 50.220,15 | 0,848322 | 57.068,35 | 0,964002 |
| 6 | > 2.000.000,00 m³ | 77.584,73 | 0,834639 | 88.164,47 | 0,948453 |
| Nota do Faturamento: Cada classe é independente. Aplica-se a cada uma delas um encargo variável e um encargo fixo. | |||||
Notas:
1) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior : 9.400 Kcal/m³
Temperatura = 293,15º K (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
2) Fórmula de Cálculo de Importe: I = F + (CM x V), onde:
F = Valor do encargo FixoCompanhia de Gás de São Paulo - Comgás
Rua Olimpíadas, 205 - 10º andar - Vila Olímpia / CEP: 04551-000 / São Paulo - SP
Termos de uso, Copyright e Políticas de Privacidade
© 2009 Comgás