| Municpio | IDH | |
| 1) AGUA | 0,786 | |
| 2) GUAS DA PRATA | 0,81 | |
| 3) GUAS DE LINDIA | 0,807 | |
| 4) GUAS DE SO PEDRO | 0,908 | |
| 5) AMERICANA | 0,84 | |
| 6) AMPARO | 0,806 | |
| 7) ANALNDIA | 0,804 | |
| 8) APARECIDA | 0,804 | |
| 9) ARAPE | 0,716 | |
| 10) ARARAS | 0,828 | |
| 11) AREIAS | 0,723 | |
| 12) ARTUR NOGUEIRA | 0,796 | |
| 13) ARUJ | 0,788 | |
| 14) ATIBAIA | 0,819 | |
| 15) BANANAL | 0,758 | |
| 16) BARUERI | 0,826 | |
| 17) BERTIOGA | 0,792 | |
| 18) BIRITIBA MIRIM | 0,75 | |
| 19) BOM JESUS DOS PERDES | 0,78 | |
| 20) BRAGANA PAULISTA | 0,82 | |
| 21) BROTAS | 0,817 | |
| 22) CABREVA | 0,774 | |
| 23) CAAPAVA | 0,834 | |
| 24) CACHOEIRA PAULISTA | 0,794 | |
| 25) CACONDE | 0,782 | |
| 26) CAIEIRAS | 0,813 | |
| 27) CAJAMAR | 0,786 | |
| 28) CAMPINAS | 0,852 | |
| 29) CAMPO LIMPO PAULISTA | 0,805 | |
| 30) CAMPOS DO JORDO | 0,82 | |
| 31) CANAS | 0,753 | |
| 32) CAPIVAR | 0,803 | |
| 33) CARAGUATATUBA | 0,802 | |
| 34) CARAPICUBA | 0,793 | |
| 35) CASA BRANCA | 0,81 | |
| 36) CHARQUEADA | 0,782 | |
| 37) CONCHAL | 0,77 | |
| 38) CORDEIRPOLIS | 0,835 | |
| 39) CORUMBATA | 0,78 | |
| 40) COSMPOLIS | 0,799 | |
| 41) COTIA | 0,826 | |
| 42) CRUZEIRO | 0,809 | |
| 43) CUBATO | 0,772 | |
| 44) CUNHA | 0,733 | |
| 45) DIADEMA | 0,79 | |
| 46) DIVINOLNDIA | 0,788 | |
| 47) ELIAS FAUSTO | 0,768 | |
| 48) EMB | 0,772 | |
| 49) EMB-GUA | 0,811 | |
| 50) ENGENHEIRO COELHO | 0,792 | |
| 51) ESPRITO SANTO DO PINHAL | 0,808 | |
| 52) ESTIVA GERBI | 0,794 | |
| 53) FERRAZ DE VASCONCELOS | 0,772 | |
| 54) FRANCISCO MORATO | 0,738 | |
| 55) FRANCO DA ROCHA | 0,778 | |
| 56) GUARAREMA | 0,798 | |
| 57) GUARATINGUET | 0,818 | |
| 58) GUARUJ | 0,788 | |
| 59) GUARULHOS | 0,798 | |
| 60) HOLAMBRA | 0,827 | |
| 61) HORTOLNDIA | 0,79 | |
| 62) IGARAT | 0,764 | |
| 63) ILHA BELA | 0,781 | |
| 64) INDAIATUBA | 0,829 | |
| 65) IPENA | 0,786 | |
| 66) IRACEMPOLIS | 0,828 | |
| 67) ITANHAM | 0,779 | |
| 68) ITAPECERICA DA SERRA | 0,783 | |
| 69) ITAPEVI | 0,759 | |
| 70) ITAPIRA | 0,794 | |
| 71) ITAQUAQUECETUBA | 0,744 | |
| 72) ITATIBA | 0,828 | |
| 73) ITIRAPINA | 0,783 | |
| 74) ITOBI | 0,782 | |
| 75) ITUPEVA | 0,807 | |
| 76) JACARE | 0,809 | |
| 77) JAGUARINA | 0,829 | |
| 78) JAMBEIRO | 0,779 | |
| 79) JANDIRA | 0,801 | |
| 80) JARINU | 0,759 | |
| 81) JOANPOLIS | 0,766 | |
| 82) JUNDIA | 0,857 | |
| 83) JUQUITIBA | 0,754 | |
| 84) LAGOINHA | 0,752 | |
| 85) LAVRINHAS | 0,768 | |
| 86) LEME | 0,796 | |
| 87) LIMEIRA | 0,814 | |
| 88) LINDIA | 0,82 | |
| 89) LORENA | 0,807 | |
| 90) LOUVEIRA | 0,8 | |
| 91) MAIRIPOR | 0,803 | |
| 92) MAU | 0,781 | |
| 93) MOCOCA | 0,809 | |
| 94) MOGI DAS CRUZES | 0,813 | |
| 95) MOGI-GUAU | 0,801 | |
| 96) MOGI-MIRIM | 0,825 | |
| 97) MOMBUCA | 0,75 | |
| 98) MONGAGU | 0,783 | |
| 99) MONTE ALEGRE DO SUL | 0,812 | |
| 100) MONTE MOR | 0,783 | |
| 101) MONTEIRO LOBATO | 0,775 | |
| 102) MORUNGABA | 0,788 | |
| 103) NATIVIDADE DA SERRA | 0,733 | |
| 104) NAZAR PAULISTA | 0,746 | |
| 105) NOVA ODESSA | 0,826 | |
| 106) OSASCO | 0,818 | |
| 107) PARAIBUNA | 0,771 | |
| 108) PAULNIA | 0,847 | |
| 109) PEDRA BELA | 0,733 | |
| 110) PEDREIRA | 0,81 | |
| 111) PERUBE | 0,783 | |
| 112) PINDAMONHANGABA | 0,815 | |
| 113) PINHALZINHO | 0,788 | |
| 114) PIQUETE | 0,801 | |
| 115) PIRACAIA | 0,792 | |
| 116) PIRACICABA | 0,836 | |
| 117) PIRAPORA DO BOM JESUS | 0,767 | |
| 118) PIRASSUNUNGA | 0,839 | |
| 119) PO | 0,806 | |
| 120) POTIM | 0,758 | |
| 121) PRAIA GRANDE | 0,796 | |
| 122) QUELUZ | 0,766 | |
| 123) RAFARD | 0,803 | |
| 124) REDENO DA SERRA | 0,736 | |
| 125) RIBEIRO PIRES | 0,807 | |
| 126) RIO CLARO | 0,825 | |
| 127) RIO DAS PEDRAS | 0,791 | |
| 128) RIO GRANDE DA SERRA | 0,764 | |
| 129) ROSEIRA | 0,777 | |
| 130) SALESPOLIS | 0,748 | |
| 131) SALTINHO | 0,851 | |
| 132) SANTA BRBARA DOESTE | 0,819 | |
| 133) SANTA BRANCA | 0,796 | |
| 134) SANTA CRUZ DA CONCEIO | 0,803 | |
| 135) SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 0,796 | |
| 136) SANTA GERTRUDES | 0,782 | |
| 137) SANTA IZABEL | 0,766 | |
| 138) SANTA MARIA DA SERRA | 0,78 | |
| 139) SANTANA DO PARNABA | 0,853 | |
| 140) SANTO ANDR | 0,835 | |
| 141) SANTO ANTONIO DA POSSE | 0,79 | |
| 142) SANTO ANTONIO DO JARDIM | 0,766 | |
| 143) SANTO ANTONIO DO PINHAL | 0,796 | |
| 144) SANTOS | 0,871 | |
| 145) SO BENTO DO SAPUCA | 0,776 | |
| 146) SO BERNARDO DO CAMPO | 0,834 | |
| 147) SO CAETANO DO SUL | 0,919 | |
| 148) SO JOO DA BOA VISTA | 0,843 | |
| 149) SO JOS DO BARREIRO | 0,727 | |
| 150) SO JOS DO RIO PARDO | 0,815 | |
| 151) SO JOS DOS CAMPOS | 0,849 | |
| 152) SO LOURENO DA SERRA | 0,771 | |
| 153) SO LUIS DO PARAITINGA | 0,754 | |
| 154) SO PAULO | 0,841 | |
| 155) SO PEDRO | 0,785 | |
| 156) SO SEBASTIO | 0,798 | |
| 157) SO SEBASTIO DA GRAMA | 0,778 | |
| 158) SO VICENTE | 0,798 | |
| 159) SERRA NEGRA | 0,817 | |
| 160) SILVEIRAS | 0,721 | |
| 161) SOCORRO | 0,812 | |
| 162) SUMAR | 0,8 | |
| 163) SUZANO | 0,775 | |
| 164) TABOO DA SERRA | 0,809 | |
| 165) TAMBA | 0,792 | |
| 166) TAPIRATIBA | 0,792 | |
| 167) TAUBAT | 0,837 | |
| 168) TORRINHA | 0,81 | |
| 169) TREMEMB | 0,834 | |
| 170) TUIUTI | 0,763 | |
| 171) UBATUBA | 0,795 | |
| 172) VALINHOS | 0,842 | |
| 173) VARGEM | 0,782 | |
| 174) VARGEM GRANDE DO SUL | 0,802 | |
| 175) VARGEM GRANDE PAULISTA | 0,802 | |
| 176) VRZEA PAULISTA | 0,795 | |
| 177) VINHEDO | 0,857 | |
Companhia de Gás de São Paulo - Comgás
Rua Olimpíadas, 205 - 10º andar - Vila Olímpia / CEP: 04551-000 / São Paulo - SP
Termos de uso, Copyright e Políticas de Privacidade
© 2009 Comgás